Et skadestedssæt er et sæt af op til fem talegrupper, der bruges til beredskabernes tværgående kommunikationen. De forskellige beredskabers vagtcentraler kan lytte med på talegruppen og dermed løbende følge indsatsen og være klar til at imødekomme nye behov.
Retningslinjerne for kommunikation på et skadestedssæt er beskrevet i REFAS og kan desuden findes i kommunikationstegningerne under punktet 'SINE-netskitser'. Netskitserne er godkendt af TOAS-gruppen, som udarbejder retningslinjerne for den tværgående operative anvendelse af SINE.
Se fordeling af skadestedssæt
Nummer | Politikreds | Default skadestedssæt |
1 | Nordjyllands Politi | 010 |
2 | Østjyllands Politi | 020 |
3 | Midt- og Vestjyllands Politi | 030 |
4 | Sydøstjyllands Politi | 040 |
5 | Syd- og Sønderjyllands Politi | 050 |
6 | Fyns Politi | 060 |
7 | Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi | 070 |
8 | Midt- og Vestsjællands Politi | 080 |
9 | Nordsjællands Politi | 090 |
10 | Københavns Vestegns Politi | 100 |
11 | Københavns Politi | 110 |
12 | Bornholms Politi | 120 |
Nummer | Politikreds | Skadestedssæt |
1 | Nordjyllands Politi | 010 - 019 |
2 | Østjyllands Politi | 020 - 029 |
3 | Midt- og Vestjyllands Politi | 030 - 039 |
4 | Sydøstjyllands Politi | 040 - 049 |
5 | Syd- og Sønderjyllands Politi | 050 - 059 |
6 | Fyns Politi | 060 - 069 |
7 | Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi | 070 - 079 |
8 | Midt- og Vestsjællands Politi | 080 - 089 |
9 | Nordsjællands Politi | 090 - 099 |
10 | Københavns Vestegns Politi | 100 - 104 |
11 | Københavns Politi | 110 - 111 |
12 | Bornholms Politi | 120 - 129 |
Politiets fællespulje | 001 - 009 160 - 179 201 - 214 |
|
Reserveret til Rigspolitiets NSIOC | 215 - 224 | |
Alarmcentralen for Storkøbenhavn | 105 - 109 130 - 139 112 - 119 140 - 159 |
Nummer | Politikreds | Skadestedssæt |
1 | Nordjyllands Politi | 300 - 305 |
2 | Østjyllands Politi | 306 - 311 |
3 | Midt- og Vestjyllands Politi | 312 - 317 |
4 | Sydøstjyllands Politi | 318 - 323 |
5 | Syd- og Sønderjyllands Politi | 324 - 329 |
6 | Fyns Politi | 330 - 335 |
7 | Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi | 336 - 341 |
8 | Midt- og Vestsjællands Politi | 342 - 347 |
9 | Nordsjællands Politi | 348 - 353 |
10 | Københavns Vestegns Politi | 354 - 359 |
11 | Københavns Politi | 360 - 371 |
12 | Bornholms Politi | 372 - 377 |
Rigspolitiet | 378 - 399 |
Beredskabsaktør | Skadestedssæt |
Reserveret | 180 - 184, 187,191 og 192 |
Flyvestation Skrydstrup og Vojens Lufthavn (NB: Fast SKS 185 anvendes pr. 1/9 2023) |
185 |
Kalundborg Refinery | 186 |
Folketinget | 188 |
Flyvestation Karup | 189 |
Femern Forbindelsen | 190 |
Aalborg Lufthavn | 193 |
Aarhus Lufthavn | 194 |
Billund Lufthavn | 195 |
Roskilde Lufthavn | 196 |
Storebæltforbindelsen | 197 - 198 |
Københavns Lufthavn Kastrup | 199 |
Øresundsforbindelsen | 200 |
Beredskabsstyrelsen, Center for Uddannelse | 225 - 230 |
Politiets interne kurser | 231 - 232 |
Læs mere om talegrupper og skadestedssæt i REFAS
Foto: Center for Beredskabskommunikation